sgRNA	Gene	PLASMID	T0_R1	T0_R2	CONTROL_R1	CONTROL_R2	TREATMENT_R1	TREATMENT_R2
BRUNELLO_00001	A1BG	94	55	64	63	69	16	42
BRUNELLO_00002	A1BG	42	39	31	33	34	6	5
BRUNELLO_00003	A1BG	72	57	62	69	26	11	7
BRUNELLO_00004	A1BG	46	37	30	38	37	7	19
BRUNELLO_00005	A2M	47	51	40	52	19	9	14
BRUNELLO_00006	A2M	29	46	37	25	32	9	13
BRUNELLO_00007	A2M	91	56	50	57	43	17	6
BRUNELLO_00008	A2M	33	48	26	52	51	5	7
BRUNELLO_00009	NAT1	55	38	69	97	59	14	12
BRUNELLO_00010	NAT1	62	58	61	23	62	14	6
BRUNELLO_00011	NAT1	55	29	43	35	20	3	9
BRUNELLO_00012	NAT1	44	54	52	76	62	18	15
BRUNELLO_00013	NAT2	43	22	28	63	42	11	7
BRUNELLO_00014	NAT2	42	63	57	44	30	7	8
BRUNELLO_00015	NAT2	45	70	43	66	35	13	16
BRUNELLO_00016	NAT2	72	51	58	51	58	12	18
BRUNELLO_00017	SERPINA3	56	59	65	50	33	8	15
BRUNELLO_00018	SERPINA3	29	79	43	42	57	11	12
BRUNELLO_00019	SERPINA3	110	55	107	57	78	16	17
BRUNELLO_00020	SERPINA3	44	89	46	73	67	8	4
BRUNELLO_00021	AADAC	56	35	37	39	33	14	11
BRUNELLO_00022	AADAC	112	110	66	85	85	22	20
BRUNELLO_00023	AADAC	123	94	54	74	75	31	28
BRUNELLO_00024	AADAC	32	47	66	41	34	10	7
BRUNELLO_00025	AAMP	50	53	72	30	43	10	13
BRUNELLO_00026	AAMP	77	48	25	42	56	11	11
BRUNELLO_00027	AAMP	46	42	85	30	55	9	11
BRUNELLO_00028	AAMP	47	65	25	48	32	12	7
BRUNELLO_00029	AANAT	53	52	74	59	40	8	16
BRUNELLO_00030	AANAT	35	49	46	31	77	11	24
BRUNELLO_00031	AANAT	92	91	54	73	111	9	16
BRUNELLO_00032	AANAT	33	31	34	28	61	7	8
BRUNELLO_00033	AARS	26	60	55	69	42	9	12
BRUNELLO_00034	AARS	39	38	50	65	81	14	8
BRUNELLO_00035	AARS	38	70	70	76	71	12	3
BRUNELLO_00036	AARS	91	37	51	102	61	18	22
BRUNELLO_00037	ABAT	63	84	58	66	36	3	21
BRUNELLO_00038	ABAT	85	85	69	53	56	19	3
BRUNELLO_00039	ABAT	68	67	60	44	38	15	10
BRUNELLO_00040	ABAT	134	140	141	126	135	31	35
BRUNELLO_00041	ABCA1	59	43	54	27	45	7	5
BRUNELLO_00042	ABCA1	21	37	40	49	43	11	13
BRUNELLO_00043	ABCA1	89	121	89	88	98	18	15
BRUNELLO_00044	ABCA1	51	59	48	66	52	9	12
BRUNELLO_00045	ABCA2	35	44	29	26	46	8	12
BRUNELLO_00046	ABCA2	58	49	45	54	46	18	9
BRUNELLO_00047	ABCA2	39	53	44	39	64	4	10
BRUNELLO_00048	ABCA2	22	20	25	32	30	11	2
BRUNELLO_00049	ABCA3	52	63	54	79	52	188	440
BRUNELLO_00050	ABCA3	31	41	51	79	80	192	156
BRUNELLO_00051	ABCA3	50	45	47	47	19	159	163
BRUNELLO_00052	ABCA3	33	34	30	31	49	165	142
BRUNELLO_00053	ABCB7	54	117	86	28	88	234	191
BRUNELLO_00054	ABCB7	60	35	43	66	50	189	251
BRUNELLO_00055	ABCB7	28	46	73	68	58	138	81
BRUNELLO_00056	ABCB7	56	50	77	48	40	171	137
BRUNELLO_00057	ABCF1	40	65	38	49	28	171	180
BRUNELLO_00058	ABCF1	83	44	54	51	55	280	143
BRUNELLO_00059	ABCF1	39	42	23	36	47	145	171
BRUNELLO_00060	ABCF1	50	55	68	88	79	250	219
BRUNELLO_00061	ABCA4	88	39	70	48	66	151	162
BRUNELLO_00062	ABCA4	104	130	82	95	90	328	411
BRUNELLO_00063	ABCA4	42	41	49	43	47	145	88
BRUNELLO_00064	ABCA4	62	75	93	57	70	166	164
BRUNELLO_00065	ABL1	81	86	63	62	79	401	184
BRUNELLO_00066	ABL1	39	31	40	37	36	78	86
BRUNELLO_00067	ABL1	32	29	38	32	35	79	112
BRUNELLO_00068	ABL1	76	72	58	52	52	182	216
BRUNELLO_00069	AOC1	48	52	43	77	65	166	107
BRUNELLO_00070	AOC1	28	61	36	44	39	185	166
BRUNELLO_00071	AOC1	67	80	70	60	66	254	147
BRUNELLO_00072	AOC1	35	25	62	24	27	134	103
BRUNELLO_00073	ABL2	43	47	35	30	66	173	214
BRUNELLO_00074	ABL2	77	43	43	78	60	210	382
BRUNELLO_00075	ABL2	39	48	57	41	41	128	145
BRUNELLO_00076	ABL2	78	101	77	67	103	259	380
BRUNELLO_00077	ABO	40	31	30	19	36	96	96
BRUNELLO_00078	ABO	45	61	45	26	72	159	120
BRUNELLO_00079	ABO	37	28	61	39	24	119	219
BRUNELLO_00080	ABO	19	38	34	30	30	138	49
BRUNELLO_00081	ABR	58	58	50	52	40	154	184
BRUNELLO_00082	ABR	56	68	58	63	45	239	254
BRUNELLO_00083	ABR	35	70	44	58	35	113	164
BRUNELLO_00084	ABR	40	14	35	40	30	124	78
BRUNELLO_00085	ACAA1	27	43	41	57	37	186	164
BRUNELLO_00086	ACAA1	78	89	140	119	90	304	265
BRUNELLO_00087	ACAA1	82	92	60	64	130	253	247
BRUNELLO_00088	ACAA1	55	62	81	69	90	192	273
BRUNELLO_00089	ACACA	33	29	19	47	54	130	117
BRUNELLO_00090	ACACA	37	33	24	28	41	65	103
BRUNELLO_00091	ACACA	58	58	80	79	67	161	225
BRUNELLO_00092	ACACA	60	60	38	37	30	107	142
BRUNELLO_00093	ACACB	57	84	76	97	80	310	216
BRUNELLO_00094	ACACB	47	57	62	56	36	223	225
BRUNELLO_00095	ACACB	74	61	33	69	64	248	167
BRUNELLO_00096	ACACB	42	32	30	31	13	83	158
BRUNELLO_00097	ACADL	58	74	76	47	95	87	99
BRUNELLO_00098	ACADL	99	50	62	61	72	59	39
BRUNELLO_00099	ACADL	26	61	36	57	50	30	42
BRUNELLO_00100	ACADL	32	56	46	70	38	54	75
BRUNELLO_00101	ACADM	35	53	48	43	56	52	81
BRUNELLO_00102	ACADM	50	78	72	51	58	59	57
BRUNELLO_00103	ACADM	90	88	62	24	66	66	71
BRUNELLO_00104	ACADM	98	88	59	83	77	59	75
BRUNELLO_00105	ACADS	65	81	88	72	63	79	40
BRUNELLO_00106	ACADS	40	48	67	63	53	59	49
BRUNELLO_00107	ACADS	54	71	60	85	79	84	70
BRUNELLO_00108	ACADS	64	62	52	106	53	69	36
BRUNELLO_00109	ACADSB	47	65	46	56	66	26	66
BRUNELLO_00110	ACADSB	119	76	92	109	74	28	109
BRUNELLO_00111	ACADSB	71	46	34	66	38	74	63
BRUNELLO_00112	ACADSB	80	86	106	56	94	105	92
BRUNELLO_00113	ACADVL	48	86	81	44	70	100	60
BRUNELLO_00114	ACADVL	61	35	33	51	35	41	48
BRUNELLO_00115	ACADVL	58	60	22	62	49	65	51
BRUNELLO_00116	ACADVL	70	69	75	40	90	41	48
BRUNELLO_00117	ACAT1	36	50	59	43	71	79	60
BRUNELLO_00118	ACAT1	27	34	52	43	32	25	33
BRUNELLO_00119	ACAT1	32	35	43	38	30	39	40
BRUNELLO_00120	ACAT1	26	56	59	48	67	51	38
BRUNELLO_00121	ACAT2	37	42	57	63	49	50	66
BRUNELLO_00122	ACAT2	42	58	28	31	61	50	58
BRUNELLO_00123	ACAT2	56	104	63	70	53	66	94
BRUNELLO_00124	ACAT2	73	78	71	121	79	66	92
BRUNELLO_00125	ASIC2	55	72	64	71	62	23	46
BRUNELLO_00126	ASIC2	54	50	63	38	71	41	72
BRUNELLO_00127	ASIC2	102	112	104	111	115	84	49
BRUNELLO_00128	ASIC2	38	31	49	40	83	70	60
BRUNELLO_00129	ASIC1	95	106	101	96	111	71	96
BRUNELLO_00130	ASIC1	29	29	33	33	38	30	44
BRUNELLO_00131	ASIC1	43	37	65	44	75	53	44
BRUNELLO_00132	ASIC1	80	56	57	67	42	60	44
BRUNELLO_00133	ACHE	50	53	122	84	75	69	51
BRUNELLO_00134	ACHE	77	72	78	71	87	117	63
BRUNELLO_00135	ACHE	33	37	51	54	37	64	29
BRUNELLO_00136	ACHE	76	75	117	94	87	97	128
BRUNELLO_00137	ACLY	73	52	53	76	94	72	53
BRUNELLO_00138	ACLY	45	50	40	65	32	46	52
BRUNELLO_00139	ACLY	42	88	37	65	56	38	39
BRUNELLO_00140	ACLY	55	80	48	56	27	35	41
BRUNELLO_00141	ACO1	68	42	64	63	58	76	56
BRUNELLO_00142	ACO1	57	35	39	48	58	47	94
BRUNELLO_00143	ACO1	67	54	50	100	99	44	73
BRUNELLO_00144	ACO1	78	82	54	56	108	95	52
BRUNELLO_00145	ACR	73	87	57	61	75	58	72
BRUNELLO_00146	ACR	39	24	18	32	37	28	39
BRUNELLO_00147	ACR	51	68	58	82	49	96	33
BRUNELLO_00148	ACR	131	91	29	41	47	65	46
BRUNELLO_00149	ACO2	29	40	46	67	48	32	52
BRUNELLO_00150	ACO2	33	15	37	34	49	27	19
BRUNELLO_00151	ACO2	99	85	63	58	81	81	84
BRUNELLO_00152	ACO2	77	57	95	64	79	57	44
BRUNELLO_00153	ACOX1	89	72	47	65	79	68	67
BRUNELLO_00154	ACOX1	65	79	73	74	67	77	58
BRUNELLO_00155	ACOX1	86	70	79	73	70	62	56
BRUNELLO_00156	ACOX1	36	63	72	82	83	82	113
BRUNELLO_00157	ACP1	64	73	83	42	53	60	37
BRUNELLO_00158	ACP1	61	35	25	35	37	42	49
BRUNELLO_00159	ACP1	49	59	32	28	43	69	38
BRUNELLO_00160	ACP1	46	67	54	57	50	45	77
BRUNELLO_00161	ACP2	52	61	56	47	55	65	51
BRUNELLO_00162	ACP2	50	51	58	94	56	46	31
BRUNELLO_00163	ACP2	64	36	58	77	56	76	60
BRUNELLO_00164	ACP2	41	67	72	42	75	55	44
BRUNELLO_00165	ACP5	26	37	19	41	34	39	35
BRUNELLO_00166	ACP5	85	76	97	30	48	64	64
BRUNELLO_00167	ACP5	59	70	66	61	40	46	32
BRUNELLO_00168	ACP5	52	41	54	26	18	48	66
BRUNELLO_00169	ACPP	46	71	72	50	67	60	101
BRUNELLO_00170	ACPP	75	93	94	88	104	108	101
BRUNELLO_00171	ACPP	43	42	37	35	27	30	43
BRUNELLO_00172	ACPP	36	36	33	32	25	30	37
BRUNELLO_00173	ACRV1	96	78	82	44	27	76	65
BRUNELLO_00174	ACRV1	58	53	57	56	51	68	48
BRUNELLO_00175	ACRV1	58	37	52	39	72	31	35
BRUNELLO_00176	ACRV1	63	55	63	56	59	54	68
BRUNELLO_00177	ACTA1	63	57	76	49	47	47	63
BRUNELLO_00178	ACTA1	38	50	73	37	55	30	75
BRUNELLO_00179	ACTA1	53	46	53	50	74	41	26
BRUNELLO_00180	ACTA1	27	16	38	39	38	30	49
BRUNELLO_00181	ACTA2	48	48	64	61	90	58	56
BRUNELLO_00182	ACTA2	60	65	36	38	47	38	31
BRUNELLO_00183	ACTA2	39	66	74	37	41	28	44
BRUNELLO_00184	ACTA2	97	93	61	51	67	76	63
BRUNELLO_00185	ACTB	48	55	94	45	74	60	58
BRUNELLO_00186	ACTB	48	21	52	24	67	70	100
BRUNELLO_00187	ACTB	80	90	68	108	60	83	64
BRUNELLO_00188	ACTB	19	45	69	31	21	39	53
BRUNELLO_00189	ACTC1	63	67	57	62	41	75	72
BRUNELLO_00190	ACTC1	58	70	56	57	65	64	85
BRUNELLO_00191	ACTC1	101	110	110	88	79	57	100
BRUNELLO_00192	ACTC1	89	69	109	96	87	105	90
BRUNELLO_00193	ACTG1	59	76	62	47	44	40	29
BRUNELLO_00194	ACTG1	78	53	68	55	77	51	81
BRUNELLO_00195	ACTG1	53	34	60	64	51	43	41
BRUNELLO_00196	ACTG1	52	45	63	59	68	58	67
BRUNELLO_00197	ACTG2	63	81	82	98	84	110	57
BRUNELLO_00198	ACTG2	60	63	67	73	99	59	64
BRUNELLO_00199	ACTG2	65	74	85	89	78	57	49
BRUNELLO_00200	ACTG2	58	73	77	85	72	66	79
BRUNELLO_00201	ACTN4	41	64	34	35	38	31	43
BRUNELLO_00202	ACTN4	71	107	67	38	92	77	149
BRUNELLO_00203	ACTN4	60	101	37	60	30	55	58
BRUNELLO_00204	ACTN4	49	78	67	80	52	46	44
BRUNELLO_00205	ACTL6A	57	60	27	66	47	52	34
BRUNELLO_00206	ACTL6A	61	62	68	53	74	75	50
BRUNELLO_00207	ACTL6A	68	67	55	77	104	50	68
BRUNELLO_00208	ACTL6A	84	62	66	69	67	47	69
BRUNELLO_00209	ACTN1	85	50	57	48	73	45	71
BRUNELLO_00210	ACTN1	63	95	50	63	54	71	75
BRUNELLO_00211	ACTN1	41	45	46	37	63	43	31
BRUNELLO_00212	ACTN1	32	39	12	22	34	22	21
BRUNELLO_00213	ACTN2	94	78	85	105	104	81	59
BRUNELLO_00214	ACTN2	49	51	93	64	66	39	62
BRUNELLO_00215	ACTN2	69	43	59	66	48	65	73
BRUNELLO_00216	ACTN2	45	56	22	59	51	58	46
BRUNELLO_00217	ACTN3	46	33	55	38	24	35	40
BRUNELLO_00218	ACTN3	35	25	36	56	46	46	33
BRUNELLO_00219	ACTN3	74	166	86	85	87	77	102
BRUNELLO_00220	ACTN3	74	55	70	39	66	56	50
BRUNELLO_00221	ACVR1	60	55	77	58	48	46	48
BRUNELLO_00222	ACVR1	86	39	50	50	50	63	72
BRUNELLO_00223	ACVR1	101	110	80	107	89	113	75
BRUNELLO_00224	ACVR1	27	26	24	33	37	32	27
BRUNELLO_00225	ACVR1B	20	33	19	26	47	35	44
BRUNELLO_00226	ACVR1B	116	87	93	96	60	146	104
BRUNELLO_00227	ACVR1B	159	72	140	115	125	84	102
BRUNELLO_00228	ACVR1B	93	58	91	66	92	78	99
BRUNELLO_00229	ACVR2A	39	26	25	26	43	23	40
BRUNELLO_00230	ACVR2A	113	73	109	76	109	83	106
BRUNELLO_00231	ACVR2A	50	42	28	38	36	52	41
BRUNELLO_00232	ACVR2A	65	67	64	39	74	64	65
BRUNELLO_00233	ACVR2B	73	47	71	56	78	81	97
BRUNELLO_00234	ACVR2B	51	69	38	56	57	39	43
BRUNELLO_00235	ACVR2B	68	26	49	33	50	28	47
BRUNELLO_00236	ACVR2B	44	58	43	43	60	36	44
BRUNELLO_00237	ACVRL1	69	64	58	73	81	60	72
BRUNELLO_00238	ACVRL1	52	54	101	52	83	45	56
BRUNELLO_00239	ACVRL1	50	67	75	59	105	63	101
BRUNELLO_00240	ACVRL1	58	52	58	42	44	26	52
BRUNELLO_00241	ACY1	39	58	69	51	87	53	65
BRUNELLO_00242	ACY1	68	55	68	67	82	44	68
BRUNELLO_00243	ACY1	27	33	56	38	54	28	43
BRUNELLO_00244	ACY1	48	53	44	54	54	60	51
BRUNELLO_00245	ACYP1	43	36	37	42	44	45	43
BRUNELLO_00246	ACYP1	75	52	80	61	82	66	68
BRUNELLO_00247	ACYP1	27	33	44	27	56	43	52
BRUNELLO_00248	ACYP1	17	23	23	18	31	29	28
BRUNELLO_00249	ACYP2	70	65	61	87	63	56	52
BRUNELLO_00250	ACYP2	66	61	63	87	99	74	62
BRUNELLO_00251	ACYP2	63	67	58	50	67	45	62
BRUNELLO_00252	ACYP2	31	51	52	42	60	64	80
BRUNELLO_00253	ADA	43	35	51	52	44	45	37
BRUNELLO_00254	ADA	33	20	10	10	30	27	45
BRUNELLO_00255	ADA	66	29	44	52	59	38	36
BRUNELLO_00256	ADA	66	138	79	100	70	75	80
BRUNELLO_00257	ADAM8	38	84	52	55	47	29	68
BRUNELLO_00258	ADAM8	46	46	52	46	50	38	27
BRUNELLO_00259	ADAM8	36	17	39	59	50	38	69
BRUNELLO_00260	ADAM8	65	28	30	35	42	27	33
BRUNELLO_00261	ADAM10	59	63	55	45	28	24	25
BRUNELLO_00262	ADAM10	45	44	57	40	60	33	34
BRUNELLO_00263	ADAM10	91	63	65	63	48	69	84
BRUNELLO_00264	ADAM10	112	67	94	63	79	95	66
BRUNELLO_00265	ADAR	65	82	47	29	34	55	55
BRUNELLO_00266	ADAR	58	47	38	46	39	36	27
BRUNELLO_00267	ADAR	46	37	56	52	49	43	25
BRUNELLO_00268	ADAR	20	29	18	27	25	53	23
BRUNELLO_00269	ADARB1	69	49	89	57	75	67	56
BRUNELLO_00270	ADARB1	80	35	72	58	36	30	31
BRUNELLO_00271	ADARB1	44	75	81	94	55	49	52
BRUNELLO_00272	ADARB1	23	51	54	48	62	41	73
BRUNELLO_00273	ADARB2	20	45	26	35	37	51	33
BRUNELLO_00274	ADARB2	33	76	35	62	32	49	54
BRUNELLO_00275	ADARB2	39	40	53	54	32	34	55
BRUNELLO_00276	ADARB2	38	45	38	59	49	21	40
BRUNELLO_00277	ADCY1	65	26	24	37	43	33	32
BRUNELLO_00278	ADCY1	32	54	42	41	69	53	50
BRUNELLO_00279	ADCY1	32	51	45	56	47	58	57
BRUNELLO_00280	ADCY1	38	51	63	37	52	41	37
BRUNELLO_00281	ADCY2	40	37	41	50	52	37	43
BRUNELLO_00282	ADCY2	78	120	114	72	64	62	98
BRUNELLO_00283	ADCY2	45	79	61	55	52	86	70
BRUNELLO_00284	ADCY2	67	34	46	48	65	74	45
BRUNELLO_00285	ADCY3	55	44	35	29	67	48	28
BRUNELLO_00286	ADCY3	45	40	47	40	61	52	44
BRUNELLO_00287	ADCY3	70	68	52	54	48	47	42
BRUNELLO_00288	ADCY3	85	87	75	92	51	69	35
BRUNELLO_00289	ADCY5	54	53	52	49	54	40	51
BRUNELLO_00290	ADCY5	46	37	30	38	38	43	31
BRUNELLO_00291	ADCY5	94	103	65	49	102	80	90
BRUNELLO_00292	ADCY5	50	28	34	59	46	33	47
BRUNELLO_00293	ADCY6	80	53	46	53	56	57	54
BRUNELLO_00294	ADCY6	59	78	90	90	72	79	59
BRUNELLO_00295	ADCY6	57	57	60	68	66	79	62
BRUNELLO_00296	ADCY6	68	65	81	85	50	50	46
BRUNELLO_00297	ADCY7	48	39	40	50	39	55	68
BRUNELLO_00298	ADCY7	52	25	55	86	55	52	57
BRUNELLO_00299	ADCY7	51	33	68	47	62	91	56
BRUNELLO_00300	ADCY7	76	54	64	59	55	57	52
BRUNELLO_00301	ADCY8	50	48	72	30	43	46	72
BRUNELLO_00302	ADCY8	73	50	63	42	59	51	39
BRUNELLO_00303	ADCY8	73	51	74	120	128	109	88
BRUNELLO_00304	ADCY8	52	48	29	50	41	32	39
BRUNELLO_00305	ADCY9	91	70	45	65	97	81	70
BRUNELLO_00306	ADCY9	66	73	58	64	84	32	114
BRUNELLO_00307	ADCY9	45	90	78	37	75	34	91
BRUNELLO_00308	ADCY9	148	54	119	66	76	110	88
BRUNELLO_00309	ADCYAP1	73	64	69	106	100	98	57
BRUNELLO_00310	ADCYAP1	40	34	35	49	39	47	43
BRUNELLO_00311	ADCYAP1	35	47	40	45	57	43	55
BRUNELLO_00312	ADCYAP1	55	79	69	59	80	85	79
BRUNELLO_00313	ADCYAP1R1	118	118	60	106	93	71	70
BRUNELLO_00314	ADCYAP1R1	44	18	41	26	15	31	28
BRUNELLO_00315	ADCYAP1R1	62	61	100	41	70	81	66
BRUNELLO_00316	ADCYAP1R1	88	51	73	37	61	53	72
BRUNELLO_00317	ADD1	90	75	48	78	48	64	53
BRUNELLO_00318	ADD1	85	80	50	67	120	49	75
BRUNELLO_00319	ADD1	58	60	50	52	75	55	45
BRUNELLO_00320	ADD1	34	38	78	31	35	46	70
BRUNELLO_00321	ADD2	35	39	59	38	48	48	34
BRUNELLO_00322	ADD2	19	31	28	16	26	35	14
BRUNELLO_00323	ADD2	54	45	26	39	44	48	34
BRUNELLO_00324	ADD2	34	39	66	63	42	40	56
BRUNELLO_00325	ADD3	34	53	60	53	69	30	70
BRUNELLO_00326	ADD3	36	26	28	20	30	22	27
BRUNELLO_00327	ADD3	61	70	46	62	52	42	49
BRUNELLO_00328	ADD3	38	28	57	31	56	37	60
BRUNELLO_00329	PLIN2	37	72	56	33	30	26	27
BRUNELLO_00330	PLIN2	22	29	25	12	31	31	28
BRUNELLO_00331	PLIN2	42	68	29	49	65	62	34
BRUNELLO_00332	PLIN2	47	48	35	56	67	31	41
BRUNELLO_00333	ADH1A	60	40	38	39	58	57	56
BRUNELLO_00334	ADH1A	83	88	110	96	109	107	91
BRUNELLO_00335	ADH1A	48	47	45	27	37	20	30
BRUNELLO_00336	ADH1A	38	30	39	25	38	42	34
BRUNELLO_00337	ADH1B	39	44	72	47	47	65	68
BRUNELLO_00338	ADH1B	39	41	44	49	42	24	40
BRUNELLO_00339	ADH1B	32	54	30	70	32	53	46
BRUNELLO_00340	ADH1B	64	64	41	56	23	49	54
BRUNELLO_00341	ADH1C	41	29	34	37	51	46	49
BRUNELLO_00342	ADH1C	122	44	44	113	77	48	129
BRUNELLO_00343	ADH1C	33	26	46	34	45	29	38
BRUNELLO_00344	ADH1C	44	50	46	59	59	54	61
BRUNELLO_00345	ADH4	45	80	64	41	49	62	77
BRUNELLO_00346	ADH4	27	28	43	41	33	36	49
BRUNELLO_00347	ADH4	76	56	59	64	40	49	36
BRUNELLO_00348	ADH4	45	101	40	35	46	45	69
BRUNELLO_00349	ADH5	73	103	106	98	60	78	71
BRUNELLO_00350	ADH5	47	85	97	81	42	51	97
BRUNELLO_00351	ADH5	42	71	59	55	67	67	39
BRUNELLO_00352	ADH5	87	48	61	63	55	54	45
BRUNELLO_00353	ADH6	54	42	46	48	82	39	48
BRUNELLO_00354	ADH6	62	75	104	76	44	72	76
BRUNELLO_00355	ADH6	33	41	29	20	51	59	70
BRUNELLO_00356	ADH6	53	53	76	40	73	80	33
BRUNELLO_00357	ADH7	43	56	64	60	67	39	55
BRUNELLO_00358	ADH7	67	32	43	41	22	39	39
BRUNELLO_00359	ADH7	69	103	81	86	35	95	87
BRUNELLO_00360	ADH7	27	43	30	31	40	24	19
BRUNELLO_00361	ADK	59	54	49	52	53	78	52
BRUNELLO_00362	ADK	62	34	59	38	59	61	38
BRUNELLO_00363	ADK	72	51	50	51	43	49	44
BRUNELLO_00364	ADK	70	49	55	64	42	59	34
BRUNELLO_00365	ADM	73	67	89	67	53	65	70
BRUNELLO_00366	ADM	48	91	67	88	73	101	67
BRUNELLO_00367	ADM	51	90	50	92	61	48	90
BRUNELLO_00368	ADM	57	74	64	67	56	72	74
BRUNELLO_00369	ADORA1	25	47	33	42	54	51	38
BRUNELLO_00370	ADORA1	33	30	22	23	30	16	69
BRUNELLO_00371	ADORA1	31	40	50	36	23	38	35
BRUNELLO_00372	ADORA1	111	43	84	102	72	65	74
BRUNELLO_00373	ADORA2A	69	59	48	62	75	43	52
BRUNELLO_00374	ADORA2A	62	43	66	44	58	44	69
BRUNELLO_00375	ADORA2A	72	68	65	39	74	67	60
BRUNELLO_00376	ADORA2A	66	88	52	54	58	62	105
BRUNELLO_00377	ADORA2B	70	70	40	70	40	51	42
BRUNELLO_00378	ADORA2B	52	59	65	78	59	69	49
BRUNELLO_00379	ADORA2B	56	33	45	41	50	74	58
BRUNELLO_00380	ADORA2B	53	31	40	68	47	46	60
BRUNELLO_00381	ADORA3	36	28	29	30	57	38	27
BRUNELLO_00382	ADORA3	123	63	96	91	128	100	52
BRUNELLO_00383	ADORA3	25	28	33	38	22	31	47
BRUNELLO_00384	ADORA3	96	138	136	166	88	117	101
BRUNELLO_00385	ADPRH	60	65	88	81	103	86	55
BRUNELLO_00386	ADPRH	74	59	48	47	62	38	49
BRUNELLO_00387	ADPRH	55	39	53	28	55	23	49
BRUNELLO_00388	ADPRH	67	36	66	66	44	33	70
BRUNELLO_00389	PARP1	52	56	43	38	60	32	42
BRUNELLO_00390	PARP1	52	55	72	49	45	56	35
BRUNELLO_00391	PARP1	18	37	16	32	32	32	25
BRUNELLO_00392	PARP1	49	39	33	43	29	62	33
BRUNELLO_00393	PARP4	46	73	50	64	69	55	43
BRUNELLO_00394	PARP4	30	29	45	26	31	30	32
BRUNELLO_00395	PARP4	33	29	58	32	46	54	60
BRUNELLO_00396	PARP4	42	55	69	51	48	77	54
BRUNELLO_00397	ADRA1D	33	23	53	51	42	37	33
BRUNELLO_00398	ADRA1D	60	62	68	46	48	75	105
BRUNELLO_00399	ADRA1D	30	41	38	57	41	25	34
BRUNELLO_00400	ADRA1D	37	37	45	42	53	74	58
BRUNELLO_00401	ADRA1B	48	57	43	49	48	39	56
BRUNELLO_00402	ADRA1B	94	61	65	105	71	64	93
BRUNELLO_00403	ADRA1B	55	33	58	91	57	48	44
BRUNELLO_00404	ADRA1B	42	42	37	33	32	44	22
BRUNELLO_00405	ADRA1A	66	60	49	43	57	37	25
BRUNELLO_00406	ADRA1A	25	52	48	43	40	34	37
BRUNELLO_00407	ADRA1A	90	54	108	30	92	90	77
BRUNELLO_00408	ADRA1A	45	65	55	85	56	57	60
BRUNELLO_00409	ADRA2A	75	95	137	61	90	60	68
BRUNELLO_00410	ADRA2A	43	42	50	37	33	36	53
BRUNELLO_00411	ADRA2A	130	124	56	128	50	85	106
BRUNELLO_00412	ADRA2A	45	43	63	82	43	73	52
BRUNELLO_00413	ADRA2B	106	113	76	87	74	83	100
BRUNELLO_00414	ADRA2B	52	60	43	57	52	68	41
BRUNELLO_00415	ADRA2B	72	66	62	75	65	58	58
BRUNELLO_00416	ADRA2B	58	34	72	46	72	24	32
BRUNELLO_00417	ADRA2C	73	57	98	68	104	60	96
BRUNELLO_00418	ADRA2C	45	76	45	47	47	64	45
BRUNELLO_00419	ADRA2C	73	46	60	36	55	56	30
BRUNELLO_00420	ADRA2C	58	32	53	50	24	65	45
BRUNELLO_00421	ADRB1	36	40	25	39	30	67	26
BRUNELLO_00422	ADRB1	118	75	80	70	70	54	73
BRUNELLO_00423	ADRB1	64	47	107	86	98	89	57
BRUNELLO_00424	ADRB1	85	93	73	93	74	92	92
BRUNELLO_00425	ADRB2	52	21	39	65	37	54	45
BRUNELLO_00426	ADRB2	68	60	42	103	44	34	39
BRUNELLO_00427	ADRB2	39	35	23	33	24	63	36
BRUNELLO_00428	ADRB2	60	53	56	64	46	54	55
BRUNELLO_00429	ADRB3	49	31	71	70	79	71	58
BRUNELLO_00430	ADRB3	61	60	60	57	37	60	65
BRUNELLO_00431	ADRB3	56	34	56	44	48	49	43
BRUNELLO_00432	ADRB3	52	89	156	64	56	73	60
BRUNELLO_00433	ADRBK1	31	34	39	48	57	52	57
BRUNELLO_00434	ADRBK1	48	40	60	38	38	28	59
BRUNELLO_00435	ADRBK1	33	29	46	54	35	31	55
BRUNELLO_00436	ADRBK1	72	56	72	56	68	66	43
BRUNELLO_00437	ADRBK2	49	36	22	34	40	42	63
BRUNELLO_00438	ADRBK2	54	66	52	54	55	106	66
BRUNELLO_00439	ADRBK2	35	45	28	48	37	49	33
BRUNELLO_00440	ADRBK2	99	56	83	63	44	111	117
BRUNELLO_00441	ADSL	43	87	83	67	76	101	71
BRUNELLO_00442	ADSL	54	33	32	55	54	76	37
BRUNELLO_00443	ADSL	45	43	47	44	39	53	55
BRUNELLO_00444	ADSL	50	82	36	47	53	55	62
